Στατιστικά για τις ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ του ΚΙΝΟ
ΙΣΟΠΑΛΙΑ στο ΚΙΝΟ έχουμε όταν από τους 20 αριθμούς της κλήρωσης οι 10 είναι μονοί και οι 10 ζυγοί. Εδώ βλέπεις σε ποιες κληρώσεις των τελευταίων 30 ημερών βγήκε ισοπαλία.
Κάθε γραμμή είναι μια ώρα κλήρωσης (κάθε 5 λεπτά) και κάθε στήλη μια ημέρα, με τη σημερινή πρώτη. Το «I» σημαίνει ΙΣΟΠΑΛΙΑ. Αρχικά φαίνονται η τρέχουσα ώρα και οι 15 κληρώσεις πριν και μετά από αυτήν· με τα κουμπιά ανοίγεις όλο το 24ωρο.
Πάνω από τον πίνακα θα βρεις για το τελευταίο 24ωρο (288 κληρώσεις) πόσες ισοπαλίες έγιναν και πόσο συχνά, την Καθυστέρηση (πόσες κληρώσεις έχουν περάσει από την τελευταία ισοπαλία) και τη MAX Καθυστέρηση του 24ώρου.
59ισοπαλίες σε 288 κληρώσεις (τελευταίο 24ωρο)
20,5%συχνότητα (θεωρητική 20,3%)
0Καθυστέρηση
18MAX Καθυστέρηση (24ωρο)
| Ώρα | Δευ. 16 | Κυρ. 15 | Σαβ. 14 | Παρ. 13 | Πεμ. 12 | Τετ. 11 | Τρι. 10 | Δευ. 09 | Κυρ. 08 | Σαβ. 07 | Παρ. 06 | Πεμ. 05 | Τετ. 04 | Τρι. 03 | Δευ. 02 | Κυρ. 01 | Σαβ. 31 | Παρ. 30 | Πεμ. 29 | Τετ. 28 | Τρι. 27 | Δευ. 26 | Κυρ. 25 | Σαβ. 24 | Παρ. 23 | Πεμ. 22 | Τετ. 21 | Τρι. 20 | Δευ. 19 | Κυρ. 18 | 30 ημ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισοπ. | 19 | 53 | 72 | 71 | 54 | 59 | 58 | 67 | 54 | 66 | 57 | 59 | 73 | 49 | 60 | 45 | 75 | 61 | 48 | 67 | 81 | 66 | 57 | 75 | 55 | 72 | 66 | 65 | 50 | 68 | 1.822 |
| 23:55 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 23:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 23:40 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:35 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 23:25 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23:20 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:10 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23:05 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 | |||||||||||||||||||
| 22:55 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 22:50 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 22:40 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:35 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | ||||||||||||||||||
| 22:20 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22:15 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 22:10 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 22:05 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:55 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 21:40 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21:30 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21:20 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:10 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21:05 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21:00 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 20:55 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20:50 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20:40 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 20:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 20:30 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 20:20 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:10 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:05 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:55 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 19:50 | - | I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:35 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:25 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 19:15 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:10 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:05 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18:55 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18:50 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18:45 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | - | I | I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 18:30 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18:25 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 18:15 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:10 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 18:05 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:55 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17:50 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 | |||||||||||||||||||
| 17:40 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | |||||||||||||||||
| 17:15 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17:10 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 17:05 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16:55 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 16:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 16:40 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 16:20 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 16:05 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15:55 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 | |||||||||||||||||||
| 15:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 15:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15:40 | - | I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 | |||||||||||||||||||
| 15:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15:20 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15:10 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15:05 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:55 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | |||||||||||||||||
| 14:40 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14:35 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 14 | |||||||||||||||
| 14:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | ||||||||||||||||||
| 14:20 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 14:10 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14:05 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 13:55 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13:45 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13:40 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 13:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | ||||||||||||||||||
| 13:30 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13:25 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 13 | ||||||||||||||||
| 13:15 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 13:10 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 13:05 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:55 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 12:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 12:40 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | ||||||||||||||||||
| 12:35 | - | I | I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12:20 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12:15 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:55 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11:50 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11:30 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11:20 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11:10 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11:05 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10:55 | - | I | I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10:40 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:35 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10:25 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | - | I | I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | |||||||||||||||||
| 10:10 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10:05 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 09:55 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 09:45 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 09:40 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 09:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 | |||||||||||||||||||
| 09:25 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 09:20 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 09:15 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 09:10 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 09:05 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:55 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 08:50 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 08:40 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:35 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 08:25 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 08:20 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 08:15 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 08:10 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 | |||||||||||||||||||
| 08:05 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:55 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 07:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 07:45 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07:40 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 07:25 | - | I | I | I | I | I | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 07:20 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07:15 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 07:10 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | ||||||||||||||||||
| 07:05 | - | I | I | I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 06:55 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 06:50 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | ||||||||||||||||||
| 06:45 | - | I | I | I | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 06:40 | - | I | I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 06:35 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | |||||||||||||||||||||
| 06:30 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 06:25 | - | I | I | I | I | I | I | I | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 06:20 | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | ||||||||||||||||||||
| 06:15 | - | I | I | I | I | I | I | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 06:10 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 | ||||||||||||||||||||
| 06:05 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 05:55 | I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05:50 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | ||||||||||||||||||
| 05:45 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | |||||||||||||||
| 05:40 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 05:35 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 05:30 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 05:25 | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 05:20 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 05:15 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:10 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 05:05 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04:55 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 04:50 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | |||||||||||||||||||||
| 04:45 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04:40 | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 04:35 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04:30 | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 04:25 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 04:20 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 04:15 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 04:10 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 04:05 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 04:00 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 03:55 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 03:50 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 03:45 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 03:40 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 03:35 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | |||||||||||||||||||||
| 03:30 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03:25 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03:20 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03:15 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 03:10 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 03:05 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 03:00 | I | I | I | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02:55 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 02:50 | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 02:45 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 02:40 | I | I | I | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02:35 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 02:30 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | |||||||||||||||||||
| 02:25 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | ||||||||||||||||||
| 02:20 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | |||||||||||||||||||
| 02:15 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | |||||||||||||||||||
| 02:10 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | |||||||||||||||||||
| 02:05 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 01:55 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | |||||||||||||||||||||
| 01:50 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:45 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 11 | |||||||||||||||||||
| 01:40 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:35 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:30 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 01:25 | I | I | I | I | I | I | I | I | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 01:20 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | |||||||||||||||||||||
| 01:15 | I | I | I | I | I | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 01:10 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 01:05 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 00:55 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 00:50 | I | I | I | I | I | I | I | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 00:45 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10 | ||||||||||||||||||||
| 00:40 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:35 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | |||||||||||||||||||||
| 00:30 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 00:25 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 00:20 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:15 | I | I | I | I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 00:10 | I | I | I | I | I | I | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 00:05 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | I | I | I | I | I | 5 |
